- 美国留学最值钱的三大学 [2010/02]
- 想在电脑上看国庆直播的吗?zt [2009/10]
- 人住美國境外 Medicare福利難享 [2009/06]
- 闷!华人回国受到的歧视 [2009/05]
- 出入境现金申报 美国海关严查 [2009/07]
- 时下最流行最大胆的女性隐形内衣!(组图) [2009/06]
- 研究显示吃鱼能够明显提高男孩的智商(组图) [2009/05]
- (组图) 美国20所顶级商学院(本科) [2009/06]
- SAT科目考试(SATII)(删除了) [2009/06]
- 哈哈,韩国泡菜可以预防SARS,禽流感,猪流感? (图)(ZT) [2009/04]
- 比较土爸爸和洋爸爸教孩子的绝招 [2009/05]
- 揭秘!美国驻华新大使的“小事”(原创) [2009/05]
- 《福布斯》美国15个房价超低的大学城zt [2009/09]
- 【网上热传,本人编译】关于美国留学的28个误传 [2010/04]
- 【谢绝转载】2010美国顶级名校录取率 [2010/04]
- 抗议【一场没有观众的盛典】上首页 [2009/10]
- 俺要申诉!我的积分被自己搞成3分啦 [2009/06]
- 由芙蓉姐姐成功蜕变成“浮肿姐姐”! [2009/07]
- 本周特价,墨西哥商品居多要特别留意!!! [2009/04]
- 回国提醒:食品里放罂粟粉成业内潜规则 [2009/06]
- 男人想要什么?(七子歌) [2009/06]
- 有点激动,咱的文章上、上、上了倍可亲的首页了 [2009/04]
- 三颗银杏树的,一封拒绝美国大学的信(原创) [2009/05]
- 看看自己是什么树 [2009/05]
2009最新USNWEWS 研究生院排名
商学院
工程学院
教育学院
法学院
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-law-schools/rankings
医学院
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-medical-schools
2009最新USNWEWS 研究生院排名
商学院
工程学院
教育学院
法学院
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-law-schools/rankings
医学院
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-medical-schools
RankingsU.S. News surveyed 426 MBA programs to get the information used in the ranking of top business schools.
- No schools added to queue.
Rank 1 | Harvard University Boston, MA | |||
100 | Full-time: $43,800 per year | 1,801 | Enter your zip | |
Rank 2 | Stanford University Stanford, CA | |||
99 | Full-time: $48,921 per year | 740 | Enter your zip | |
Rank 3 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | |||
93 | Full-time: $46,791 per year | 1,254 | Enter your zip | |
Rank 3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | |||
93 | Full-time: $44,480 per year | 1,611 | Enter your zip | |
Rank 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | |||
92 | Full-time: $46,784 per year | 788 | Enter your zip | |
Rank 5 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | |||
92 | Full-time: $47,260 per year | 1,144 | Enter your zip | |
Rank 7 | University of California--Berkeley (Haas) Berkeley, CA | |||
89 | In-state, full-time: $30,925 per year; Out-of-state, full-time: $40,605 per year | 500 | Enter your zip | |
Rank 8 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | |||
87 | Full-time: $45,600 per year | 506 | Enter your zip | |
Rank 9 | Columbia University New York, NY | |||
86 | Full-time: $46,476 per year | 1,234 | Enter your zip | |
Rank 10 | Yale University New Haven, CT | |||
85 | Full-time: $43,700 per year | 382 | Enter your zip | |
Rank 11 | New York University (Stern) New York, NY | |||
83 | Full-time: $41,800 per year | 841 | Enter your zip | |
Rank 12 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | |||
82 | Full-time: $44,100 per year | 875 | Enter your zip | |
Rank 13 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | |||
81 | In-state, full-time: $40,250 per year; Out-of-state, full-time: $45,250 per year | 843 | Enter your zip | |
Rank 14 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | |||
80 | In-state, full-time: $33,295 per year; Out-of-state, full-time: $38,563 per year | 731 | Enter your zip | |
Rank 15 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | |||
79 | Full-time: $47,800 per year | 392 | Enter your zip | |
Rank 15 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | |||
79 | In-state, full-time: $40,398 per year; Out-of-state, full-time: $45,398 per year | 644 | Enter your zip | |
Rank 17 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | |||
78 | Full-time: $44,950 per year | 593 | Enter your zip | |
Rank 18 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | |||
74 | In-state, full-time: $24,200 per year; Out-of-state, full-time: $40,500 per year | 540 | Enter your zip | |
Rank 19 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | |||
71 | Full-time: $39,984 per year | 522 | Enter your zip | |
Rank 20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | |||
70 | In-state, full-time: $19,525 per year; Out-of-state, full-time: $39,049 per year | 562 | Enter your zip | |
Rank 20 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | |||
70 | Full-time: $41,248 per year | 426 | Enter your zip | |
Rank 22 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | |||
69 | Full-time: $41,013 per year | 373 | Enter your zip | |
Rank 22 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | |||
69 | In-state, full-time: $7,724 per year; Out-of-state, full-time: $30,892 per year | 154 | Enter your zip | |
Rank 22 | Indiana University--Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | |||
69 | In-state, full-time: $18,978 per year; Out-of-state, full-time: $36,758 per year | 474 | Enter your zip | |
Rank 22 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | |||
69 | Full-time: $40,500 per year | 294 | Enter |
Rankings
U.S. News surveyed 198 programs to get the information used in the ranking of top engineering schools.
- No schools added to queue.
Rank 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | |||
100 | Full-time: $36,140 per year | 2,706 | Enter your zip | |
Rank 2 | Stanford University Stanford, CA | |||
98 | Full-time: $38,400 per year | 3,374 | Enter your zip | |
Rank 3 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | |||
88 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,006 per year | 1,774 | Enter your zip | |
Rank 4 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | |||
86 | In-state, full-time: $5,670 per year, Out-of-state, full-time: $23,742 per year | 4,347 | Enter your zip | |
Rank 5 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL | |||
83 | In-state, full-time: $12,630 per year, Out-of-state, full-time: $25,384 per year | 2,539 | Enter your zip | |
Rank 6 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | |||
81 | Full-time: $35,700 per year | 1,868 | Enter your zip | |
Rank 7 | California Institute of Technology Pasadena, CA | |||
79 | Full-time: $31,437 per year | 515 | Enter your zip | |
Rank 7 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | |||
79 | Full-time: $23,958 per year | 3,882 | Enter your zip | |
Rank 9 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | |||
75 | In-state, full-time: $18,628 per year, Out-of-state, full-time: $35,066 per year | 2,518 | Enter your zip | |
Rank 10 | University of Texas--Austin (Cockrell) Austin, TX | |||
74 | In-state, full-time: $7,740 per year, Out-of-state, full-time: $14,704 per year | 2,099 | Enter your zip | |
Rank 11 | Cornell University Ithaca, NY | |||
73 | Full-time: $29,500 per year | 1,426 | Enter your zip | |
Rank 12 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | |||
72 | In-state, full-time: $7,973 per year, Out-of-state, full-time: $23,447 per year | 2,416 | Enter your zip | |
Rank 12 | University of California--San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | |||
72 | Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 1,195 | Enter your zip | |
Rank 14 | Texas A&M University--College Station (Look) College Station, TX | |||
70 | In-state, full-time: $213 per credit, Out-of-state, full-time: $494 per credit | 2,698 | Enter your zip | |
Rank 14 | University of California--Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | |||
70 | In-state, full-time: $8,331 per year, Out-of-state, full-time: $23,337 per year | 1,502 | Enter your zip | |
Rank 16 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | |||
69 | In-state, full-time: $10,022 per year, Out-of-state, full-time: $24,945 per year | 1,570 | Enter your zip | |
Rank 17 | University of Maryland--College Park (Clark) College Park, MD | |||
66 | In-state, full-time: $7,992 per year, Out-of-state, full-time: $17,244 per year | 1,853 | Enter your zip | |
Rank 18 | Harvard University Cambridge, MA | |||
65 | Full-time: $32,556 per year | 383 | Enter your zip | |
Rank 18 | Princeton University Princeton, NJ | |||
65 | Full-time: $35,440 per year | 516 | Enter your zip | |
Rank 18 | University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | |||
65 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,006 per year | 712 | Enter your zip | |
Rank 21 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | |||
64 | Full-time: $37,440 per year | 1,657 | Enter your zip | |
Rank 21 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | |||
64 | Full-time: $36,756 per year | 1,261 | Enter your zip | |
Rank 23 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | |||
59 | In-state, full-time: $15,614 per year, Out-of-state, full-time: $27,364 per year | 1,715 | Enter your zip | |
Rank 23 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | |||
59 | In-state, full-time: $10,446 per year, Out-of-state, full-time: $17,544 per year | 1,889 | Enter your zip | |
Rank 25 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | |||
58 | Full-time: $37,700 per year | 2,703 | Enter your zip | |
Rankings
U.S. News surveyed 278 programs to get the information used in the ranking of top education schools.
- No schools added to queue.
Rank 1 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | |||
100 | Full-time: $1,504 per credit | 705 | Enter your zip | |
Rank 2 | Stanford University Stanford, CA | |||
96 | Full-time: $36,303 per year | 379 | Enter your zip | |
Rank 3 | Teachers College, Columbia University New York, NY | |||
95 | Full-time: $1,085 per credit | 4,818 | Enter your zip | |
Rank 4 | University of Oregon Eugene, OR | |||
94 | In-state, full-time: $12,087 per year, Out-of-state, full-time: $17,109 per year | 773 | Enter your zip | |
Rank 5 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | |||
93 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 843 | Enter your zip | |
Rank 6 | Harvard University Cambridge, MA | |||
91 | Full-time: $32,896 per year | 899 | Enter your zip | |
Rank 7 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | |||
86 | Full-time: $450 per credit | 2,003 | Enter your zip | |
Rank 7 | Northwestern University Evanston, IL | |||
86 | Full-time: $36,756 per year | 306 | Enter your zip | |
Rank 7 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | |||
86 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 432 | Enter your zip | |
Rank 7 | University of Texas--Austin Austin, TX | |||
86 | In-state, full-time: $6,862 per year, Out-of-state, full-time: $13,802 per year | 1,107 | Enter your zip | |
Rank 7 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | |||
86 | In-state, full-time: $10,023 per year, Out-of-state, full-time: $24,994 per year | 1,010 | Enter your zip | |
Rank 12 | University of Washington Seattle, WA | |||
85 | In-state, full-time: $10,547 per year, Out-of-state, full-time: $23,019 per year | 1,167 | Enter your zip | |
Rank 13 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | |||
82 | Full-time: $35,144 per year | 1,049 | Enter your zip | |
Rank 14 | New York University (Steinhardt) New York, NY | |||
81 | Full-time: $27,576 per year | 3,579 | Enter your zip | |
Rank 14 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | |||
81 | In-state, full-time: $16,672 per year, Out-of-state, full-time: $33,734 per year | 501 | Enter your zip | |
Rank 16 | Ohio State University Columbus, OH | |||
80 | In-state, full-time: $10,665 per year, Out-of-state, full-time: $25,527 per year | 1,161 | Enter your zip | |
Rank 17 | Michigan State University East Lansing, MI | |||
77 | In-state, full-time: $467 per credit, Out-of-state, full-time: $926 per credit | 1,754 | Enter your zip | |
Rank 18 | University of Kansas Lawrence, KS | |||
76 | In-state, full-time: $255 per credit, Out-of-state, full-time: $610 per credit | 1,175 | Enter your zip | |
Rank 19 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA | |||
73 | Full-time: $1,020 per credit | 826 | Enter your zip | |
Rank 19 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | |||
73 | In-state, full-time: $304 per credit, Out-of-state, full-time: $885 per credit | 1,100 | Enter your zip | |
Rank 21 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | |||
71 | In-state, full-time: $10,446 per year, Out-of-state, full-time: $17,554 per year | 2,496 | Enter your zip | |
Rank 22 | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | |||
70 | Full-time: $1,249 per credit | 1,018 | Enter your zip | |
Rank 23 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | |||
69 | In-state, full-time: $5,013 per year, Out-of-state, full-time: $19,411 per year | 556 | Enter your zip | |
Rank 24 | , Arizona State University Tempe, AZ | |||
68 | In-state, full-time: $6,789 per year, Out-of-state, full-time: $19,354 per year | 1,337 | Enter your zip | |
Rank 24 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | |||
68 | In-state, full-time: $14,776 per year, Out-of-state, full-time: $26,392 per year | 1,269 | Enter your zip | |
U.S. News surveyed 184 accredited programs to get the information used in the ranking of top law schools.
- No schools added to queue.
Rank 1 | Yale University New Haven, CT | ||||
100 | 1 | Full-time: $46,000 per year | 588 | Enter your zip | |
Rank 2 | Harvard University Cambridge, MA | ||||
95 | 1 | Full-time: $41,500 per year | 1,730 | Enter your zip | |
Rank 3 | Stanford University Stanford, CA | ||||
93 | 1 | Full-time: $42,080 per year | 539 | Enter your zip | |
Rank 4 | Columbia University New York, NY | ||||
88 | 1 | Full-time: $45,674 per year | 1,266 | Enter your zip | |
Rank 5 | New York University New York, NY | ||||
87 | 1 | Full-time: $42,890 per year | 1,423 | Enter your zip | |
Rank 6 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | ||||
84 | 1 | In-state, full-time: $30,944 per year, Out-of-state, full-time: $43,189 per year | 865 | Enter your zip | |
Rank 6 | University of Chicago Chicago, IL | ||||
84 | 1 | Full-time: $41,835 per year | 593 | Enter your zip | |
Rank 8 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | ||||
82 | 1 | Full-time: $44,330 per year | 786 | Enter your zip | |
Rank 9 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | ||||
81 | 1 | In-state, full-time: $41,500 per year, Out-of-state, full-time: $44,500 per year | 1,151 | Enter your zip | |
Rank 10 | Duke University Durham, NC | ||||
80 | 1 | Full-time: $42,938 per year | 611 | Enter your zip | |
Rank 10 | Northwestern University Chicago, IL | ||||
80 | 1 | Full-time: $45,332 per year | 779 | Enter your zip | |
Rank 10 | University of Virginia Charlottesville, VA | ||||
80 | 1 | In-state, full-time: $36,800 per year, Out-of-state, full-time: $41,800 per year | 1,155 | Enter your zip | |
Rank 13 | Cornell University Ithaca, NY | ||||
78 | 1 | Full-time: $46,670 per year | 591 | Enter your zip | |
Rank 14 | Georgetown University Washington, DC | ||||
75 | 1 | Full-time: $42,065 per year | 1,631 | Enter your zip | |
Rank 15 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | ||||
74 | 1 | In-state, full-time: $31,103 per year, Out-of-state, full-time: $41,624 per year | 1,012 | Enter your zip | |
Rank 15 | University of Texas--Austin Austin, TX | ||||
74 | 1 | In-state, full-time: $23,427 per year, Out-of-state, full-time: $38,697 per year | 1,233 | Enter your zip | |
Rank 17 | Vanderbilt University Nashville, TN | ||||
73 | 1 | Full-time: $42,206 per year | 578 | Enter your zip | |
Rank 18 | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | ||||
72 | 1 | Full-time: $44,510 per year | 605 | Enter your zip | |
Rank 19 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | ||||
69 | 1 | Full-time: $40,436 per year | 831 | Enter your zip | |
Rank 20 | Boston University Boston, MA | ||||
66 | 1 | Full-time: $38,266 per year | 822 | Enter your zip | |
Rank 20 | Emory University Atlanta, GA | ||||
66 | 1 | Full-time: $39,776 per year | 697 | Enter your zip | |
Rank 20 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | ||||
66 | 1 | In-state, full-time: $24,686 per year, Out-of-state, full-time: $35,089 per year | 780 | Enter your zip | |
Rank 23 | Indiana University--Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | ||||
65 | 1 | In-state, full-time: $19,988 per year, Out-of-state, full-time: $37,373 per year | 612 | Enter your zip | |
Rank 23 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | ||||
65 | 1 | In-state, full-time: $31,262 per year, Out-of-state, full-time: $39,262 per year | 587 | Enter your zip | |
Rank 23 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | ||||
65 | 1 | Full-time: $37,650 per year | 558 | Enter your zip | |
U.S. News surveyed 146 programs to get the information used in the ranking of top medical schools.
- No schools added to queue.
Research Rank1 | Harvard University Boston, MA | |||
100 | Private: $39,900 | 728 | Enter your zip | |
Research Rank2 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | |||
81 | Private: $38,000 | 473 | Enter your zip | |
Research Rank3 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | |||
79 | Private: $41,036 | 614 | Enter your zip | |
Research Rank3 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | |||
79 | Private: $45,550 | 476 | Enter your zip | |
Research Rank5 | University of California--San Francisco San Francisco, CA | |||
77 | In-state: $0, Out-of-state: $12,245 | 595 | Enter your zip | |
Research Rank6 | Duke University Durham, NC | |||
75 | Private: $41,126 | 415 | Enter your zip | |
Research Rank6 | Stanford University Stanford, CA | |||
75 | Private: $43,389 | 465 | Enter your zip | |
Research Rank6 | University of Washington Seattle, WA | |||
75 | In-state: $19,122, Out-of-state: $45,527 | 870 | Enter your zip | |
Research Rank6 | Yale University New Haven, CT | |||
75 | Private: $42,350 | 394 | Enter your zip | |
Research Rank10 | Columbia University New York, NY | |||
73 | Private: $43,140 | 647 | Enter your zip | |
Research Rank11 | University of California--Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | |||
72 | In-state: $0, Out-of-state: $12,245 | 698 | Enter your zip | |
Research Rank11 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | |||
72 | In-state: $25,816, Out-of-state: $41,296 | 671 | Enter your zip | |
Research Rank13 | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL | |||
69 | Private: $37,068 | 451 | Enter your zip | |
Research Rank13 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | |||
69 | In-state: $36,752, Out-of-state: $40,772 | 577 | Enter your zip | |
Research Rank15 | University of California--San Diego La Jolla, CA | |||
68 | In-state: $0, Out-of-state: $12,245 | 520 | Enter your zip | |
Research Rank15 | Vanderbilt University Nashville, TN | |||
68 | Private: $38,400 | 442 | Enter your zip | |
Research Rank17 | Baylor College of Medicine Houston, TX | |||
67 | Private: $19,650 | 664 | Enter your zip | |
Research Rank18 | Cornell University (Weill) New York, NY | |||
66 | Private: $41,730 | 414 | Enter your zip | |
Research Rank19 | Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | |||
63 | Private: $41,926 | 695 | Enter your zip | |
Research Rank20 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | |||
61 | In-state: $11,207, Out-of-state: $35,273 | 732 | Enter your zip | |
Research Rank20 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas Dallas, TX | |||
61 | In-state: $12,100, Out-of-state: $25,200 | 923 | Enter your zip | |
Research Rank22 | Emory University Atlanta, GA | |||
60 | Private: $40,700 | 498 | Enter your zip | |
Research Rank22 | Mount Sinai School of Medicine New York, NY | |||
60 | Private: $35,250 | 516 | Enter your zip | |
Research Rank24 | University of Virginia Charlottesville, VA | |||
59 | In-state: $30,420, Out-of-state: $40,202 | 580 | Enter your zip | |
Research Rank25 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | |||
58 | Private: $43,500 | 769 | Enter your zip | |