下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
收起/展开 主题: 19485|排名: 4 


标题 作者 回复/查看 最后发表
光刻机帝国大跳水!底部机会?还是深渊?本期视频带你看清ASML最新财报细节 New 0 44 hnshen 2025-7-19 12:16
中国资产大爆发!多股大涨10% New 0 262 2025-7-19 11:12
CFTC:投机者转为看跌日元 减少美元空头仓位 New 0 259 2025-7-19 11:11
特朗普签署稳定币法案 加密货币行业取得重大胜利 New 0 259 2025-7-19 11:10
7月18日美股成交额前20:特斯拉IT高管接管销售业务,此前无传统汽车行业销售经验 New 0 262 2025-7-19 11:09
周五热门中概股涨跌不一 微牛涨17.05%,腾讯音乐跌4.16% New 0 261 2025-7-19 11:08
收盘:美股涨跌不一 纳指五连涨并创历史新高 New 0 262 2025-7-19 11:07
AI芯片+空军合作曝光,Palladyne还有多少上涨空间? New 0 72 hnshen 2025-7-19 03:58
盘前:道指期货涨0.13% 美联储主席候选人称7月应降息 New 0 721 2025-7-18 21:06
以太币相关股票上涨,加密货币触及6个月高点 New 0 728 2025-7-18 21:04
巨震开始:美加密三法案通过.新规或引爆2万亿美元买盘! New 0 102 hnshen 2025-7-18 13:20
复盘“开除鲍威尔”市场演习:那1个小时告诉了我们什么? New 0 1033 2025-7-18 11:52
特朗普下周宣布“AI行动计划”:推动美国芯片和AI工具出口,加快数据中心审批 New 0 1031 2025-7-18 11:51
9万亿美元401k!特朗普将允许美国养老金投资黄金、加密货币、PE等另类资产 New 0 1039 2025-7-18 11:50
美联储理事Waller称本月应该降息 因劳动力市场承压 New 0 1041 2025-7-18 11:49
美国众议院通过加密货币法案 移交特朗普等待签署 New 0 1039 2025-7-18 11:48
美国股市:标普500指数创下新高 稳健经济数据提振增长预期 New 0 1037 2025-7-18 11:47
加密行业迎来重大胜利!众议院通过三项加密货币法案 New 0 1041 2025-7-18 11:46
7月17日美股成交额前20:英伟达创新高市值突破4.2万亿美元 New 0 1034 2025-7-18 11:45
周四热门中概股多数上涨 台积电涨3.38%,蔚来涨7.06% New 0 1036 2025-7-18 11:44
收盘:纳指与标普500再创新高 市场关注财报与经济数据 New 0 1037 2025-7-18 11:44
全球要闻|美股三大指数集体收高 美联储鲍威尔回应翻修争议 New 0 1037 2025-7-18 11:43
中美博弈下的稀土大棋,MP会是下一个芯片替代股? New 0 110 hnshen 2025-7-18 06:37
国会狙击稳定币法案!市场动荡加剧。 New 0 161 hnshen 2025-7-17 11:27
特斯拉汽车销量猛降之际 北美销售主管离职 New 0 2647 2025-7-16 11:44
马斯克旗下SpaceX计划进行内部股份出售 估值攀升至约4000亿美元 New 0 2632 2025-7-16 11:43
英伟达股价再创历史新高 黄仁勋晋升全球第六大富豪 New 0 2634 2025-7-16 11:42
美联储柯林斯:不急于降息,关税对美国物价或没有那么糟糕! New 0 2625 2025-7-16 11:41
“华尔街一哥”力挺鲍威尔 美国稳定币法案遭遇挫折 New 0 2626 2025-7-16 11:39
摩根大通CEO:不明白稳定币的吸引力,但会参与 New 0 2626 2025-7-16 11:38
特朗普称贝森特是下一任美联储主席的“一个人选” New 0 2625 2025-7-16 11:38
众议院“加密货币周”出师不利 Circle等概念股受挫下跌 New 0 2636 2025-7-16 11:36
7月15日美股成交额前20:H20芯片解禁,英伟达再创新高 New 0 2628 2025-7-16 11:35
周二热门中概股多数上涨 台积电涨3.62%,阿里巴巴涨8.09% New 0 2628 2025-7-16 11:33
收盘:道指收跌逾400点 英伟达推动纳指创新高 New 0 2625 2025-7-16 11:32
全球要闻|美股震荡走低,美联储降息预期加剧引关注 New 0 2619 2025-7-16 11:31
H20芯片重启对华销售!Nvidia大反攻? New 0 212 hnshen 2025-7-16 06:30
SoFi :2025年投资机会与风险分析 New 0 266 hnshen 2025-7-15 12:51
标普500指数成分股再做调整,Robinhood还是没进 New 0 3327 2025-7-15 11:59
再往前就是巴菲特!中本聪已成为全球第11大富豪? New 0 3329 2025-7-15 11:57
比特币创新高之际,币圈资管巨头Grayscale申请美国IPO New 0 3326 2025-7-15 11:56
特朗普对普京发出“最后通牒”:50天内停火,不然等着100%关税! New 0 3333 2025-7-15 11:55
欧盟威胁:若谈不拢 准备对720亿欧元美国商品征收反制关税 New 0 3176 2025-7-15 11:54
扎克伯格宣布将投入数千亿美元建设人工智能超级集群 New 0 3149 2025-7-15 11:53
在美上市墨西哥ETF美股盘后下跌,特朗普政府对墨西哥西红柿实施17%反倾销关税 New 0 3106 2025-7-15 11:51
7月14日美股成交额前20:DBS分析师上调英伟达目标价至180美元 New 0 3105 2025-7-15 11:50
特朗普敦促俄罗斯达成停火协议 否则征收100%的二级关税 New 0 3100 2025-7-15 11:49
周一热门中概股涨跌不一 阿里巴巴涨1.41%,拼多多跌2.38% New 0 3105 2025-7-15 11:49
收盘:美股收高纳指刷新收盘纪录 市场押注关税终将降低 New 0 3101 2025-7-15 11:48
全球要闻|美股三大指数集体收涨,Trade Desk取代Ansys成标普500成分股 New 0 3100 2025-7-15 11:47
美股财报季来袭!能否撑起历史高位的乐观预期? New 0 255 hnshen 2025-7-15 03:44
联合健康股价腰斩!巴菲特会抄底吗?司法部调查+业绩暴雷,全解析! New 0 307 hnshen 2025-7-14 04:41
特朗普再开火!Q3美股要崩? New 0 334 hnshen 2025-7-13 06:42
特朗普再挥关税大棒,TACO交易还能继续吗? 0 368 hnshen 2025-7-12 12:48
原油:WTI上涨 市场猜测特朗普拟制裁俄罗斯原油 0 4125 2025-7-12 10:05
黄仁勋再减持英伟达22.5万股 价值约3640万美元 0 3922 2025-7-12 10:04
马斯克否认xAI以2000亿美元估值融资:我们资金充足 0 3867 2025-7-12 10:03
7月11日美股成交额前20:INKT飙升730%,其药物在实体瘤治疗领域显示巨大潜力 0 3856 2025-7-12 10:01
周五热门中概股涨跌不一 富途控股涨4.53%,贝壳跌4.99% 0 3764 2025-7-12 10:00
收盘:美股周五收跌 特朗普关税威胁令股指承压 0 3749 2025-7-12 10:00
123... 325下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2013 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-7-19 18:13

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部 返回版块