下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
主题: 18964|排名: 77 
标题 作者 回复/查看 最后发表
特斯拉董事长敦促股东重新批准马斯克天价薪酬方案 0 3579 2024-5-4 10:45
央行买家对价格敏感度低 花旗预计2025年金价飙至3000美元 0 3532 2024-5-4 10:44
芝加哥联储主席:经济没有过热迹象 仍在等待更多通胀数据 0 3610 2024-5-4 10:44
5月3日美股成交额前20:苹果大涨6%,此前宣布1100亿美元股票回购计划 0 3464 2024-5-4 10:43
周五热门中概股涨跌不一 台积电涨3.9%,电动汽车股普跌 0 3463 2024-5-4 10:42
美国财长耶伦表示基本面仍然指向通胀放缓 0 3469 2024-5-4 10:41
收盘:美股周五收高 非农数据提振联储降息预期 0 3430 2024-5-4 10:39
投资爆雷了!两金融巨头或遭受巨大损失 0 3171 2024-5-4 10:38
昨夜,人民币大涨,中国资产飙升 0 3124 2024-5-4 10:37
Block第一季度营收59.57亿美元 净利润同比大增380% 0 3548 2024-5-3 10:39
iPhone销售额大跌10%,大中华区业绩下滑8%!近8000亿元!苹果启动史上最大回购,市值 0 3544 2024-5-3 10:38
1100亿美元!苹果宣布美国历史上最大规模股票回购 0 3539 2024-5-3 10:36
加拿大央行行长:加央行可能很快会开始降息 0 3541 2024-5-3 10:35
苹果第二财季营收907.53亿美元 净利润同比下降2% 0 3541 2024-5-3 10:34
苹果营收高于分析师预期 预测本季度销售额将恢复增长 0 3540 2024-5-3 10:33
FTC批准埃克森美孚与先锋645亿美元交易 但先锋高管却摊上事了 0 3535 2024-5-3 10:32
5月2日美股成交额前20:中概电商股普涨,阿里巴巴涨6.4%,拼多多涨10.5% 0 3538 2024-5-3 10:31
周四热门中概股普涨 阿里涨6.4%,京东涨11.5%,小鹏涨15.8% 0 3539 2024-5-3 10:30
收盘:美股收高科技股领涨 市场等待非农数据 0 3526 2024-5-3 10:30
中概股扫描:隔夜美股共178只中概股上涨 0 3525 2024-5-3 10:28
eBay第一季度营收25.56亿美元 净利润同比下降23% 0 3757 2024-5-2 10:26
货币贬值80%,股市暴跌99.95%,人类金融史上演魔幻一幕 0 3757 2024-5-2 10:25
五月真要卖出美股吗?分析师:平均回报率不高 0 3758 2024-5-2 10:23
一文读懂美联储决议:抗通胀缺乏进展 但鲍威尔说加息不太可能 0 3628 2024-5-2 10:22
美联储维持利率稳定后,周三黄金价格小幅走高 0 3620 2024-5-2 10:21
5月1日美股成交额前20:星巴克重挫16%,中国市场销售额下降11% 0 3536 2024-5-2 10:20
美联储议息声明对比:决策层这次在不愿降息的态度上近乎直白 0 3531 2024-5-2 10:19
周三热门中概股涨跌不一 蔚来涨11.6%,台积电跌1.8% 0 3534 2024-5-2 10:18
收盘:美联储第六次维持利率不变 美股收盘涨跌不一 0 3533 2024-5-2 10:17
美股盘前必读:三大股指期货走低 恩智浦涨近4% 0 3900 2024-4-30 20:35
巨额债务“泰山压顶”!高盛前首席外汇策略师:日本干预注定失败 0 4175 2024-4-30 11:23
传波音发债融资100亿美元 以应对财务困境 0 4234 2024-4-30 11:22
“最鸽经济学家”拉警报:今年不会降息,倒有可能加息! 0 4175 2024-4-30 11:21
“他回来了”!马斯克中国行仅24小时 身家暴增2700亿元 0 4139 2024-4-30 11:20
大摩:预计年底前还将有至多15家科技公司上市 明年会是“更好的一年” 0 4083 2024-4-30 11:18
又一家!美国费城共和第一银行倒闭,地区银行危机缘何难缓解? 0 3718 2024-4-30 11:17
对冲基金大幅买入科技股 终结标普500科技指数四周跌势 0 3695 2024-4-30 11:16
巴菲特的PacifiCorp现在面临300亿美元的火灾索赔要求 0 3704 2024-4-30 11:15
强生、百时美施贵宝在美国药品价格谈判程序中败诉 0 3703 2024-4-30 11:15
高盛集团前首席策略师:日本的债务困境可能导致任何外汇干预都失败 0 3449 2024-4-30 11:14
伯恩斯坦分析师上调评级后 苹果股价上涨 0 3402 2024-4-30 11:13
4月29日美股成交额前20:特斯拉大涨15.3%,市值增加逾800亿美元 0 3124 2024-4-30 11:12
周一热门中概股涨跌不一 百度涨5.6%,理想涨7.6% 0 3050 2024-4-30 11:11
收盘:美股周一收高 特斯拉大涨15%市值增800亿美元 0 3112 2024-4-30 11:10
中概股扫描:隔夜美股共150只中概股上涨 携程:“五一”假期热门环线包车游预订量增长 0 3048 2024-4-30 11:09
全球要闻:美股小幅收涨日元“大反转” 特斯拉市值一夜暴增6000亿 0 2864 2024-4-30 11:08
美股盘前必读:三大股指期货上扬 飞利浦飙涨40% 0 3183 2024-4-29 20:20
“黑天鹅”投资者警告:美联储降息只为对抗经济衰退和市场崩溃 0 3073 2024-4-29 11:12
美联储不降息,美股也会涨!华尔街给出理由…… 0 3067 2024-4-29 11:11
黄仁勋最新访谈:AI不会完全取代人类工作 0 2923 2024-4-29 11:10
美投行高度评价马斯克访华:特斯拉的“分水岭时刻” 0 2946 2024-4-29 11:09
“鲇鱼”来了?马斯克突然访华,特斯拉称加速自动驾驶技术落地 0 2948 2024-4-29 11:08
23年四季度美国基金重点持有了哪些A股、港股、中概股? 0 2812 2024-4-29 11:06
亿万富翁盖格将以近70亿美元收购欧舒丹 0 2815 2024-4-29 11:05
全球要闻:标普、纳指创5个月最大单周涨幅 马斯克访华首日特斯拉就有大动作 0 2953 2024-4-29 11:03
戏说美股4月26号:美股周五收高. 所谓五月魔咒,即sell in May and go away是否会重演,是否还会有新低? 0 3419 hnshen 2024-4-27 10:44
跌麻了!日元兑美元一度跌破158,连刷34年来新低 0 3236 2024-4-27 09:55
Facebook联合创始人称特斯拉是安然式骗局,马斯克暴怒回应 0 3262 2024-4-27 09:54
美国陷入“滞胀”忧虑?花旗坚持认为美联储将在夏季降息|降息 0 3107 2024-4-27 09:53
特斯拉再遇麻烦!美国交通安全机构对其展开新调查 0 3126 2024-4-27 09:52

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2013 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2024-5-18 10:19

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部 返回版块