下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
主题: 19715|排名: 7 
标题 作者 回复/查看 最后发表
10月31日收盘:美股收跌纳指下挫380点 科技股财报令股指承压 0 2912 2025-10-31 11:29
市值破5万亿美元!NVIDIA暴涨能否延续?AI芯片王者还能追涨吗? 0 241 hnshen 2025-10-30 22:26
SMCI还能买吗?AI服务器巨头终极分析。 0 246 hnshen 2025-10-30 12:57
马斯克回应“特斯拉车队即数据中心”:越来越相信这是可行的 0 3552 2025-10-30 11:22
铜价下跌 此前受贸易协议希望提振而创下纪录高位 0 3372 2025-10-30 11:21
英伟达市值突破5万亿美元,黄仁勋身价达1800亿,马斯克赞叹 0 3373 2025-10-30 11:17
微软第一财季营收776.73亿美元 净利润同比增长12% 0 3324 2025-10-30 11:16
美联储声明对比:无最新数据下继续降息 不同阵营决策者持异议 0 3244 2025-10-30 11:14
10月30日美股成交额前20:英伟达市值突破5万亿美元 0 3229 2025-10-30 11:13
Alphabet股价盘后飙升 谷歌云业务推动季度销售额超出预期 0 3441 2025-10-30 11:11
英伟达成史上首家市值达5万亿美元的公司 超越印度德国等GDP 0 3224 2025-10-30 11:10
周三热门中概涨跌不一 日月光半导体涨8.08%,小马智行跌3.06% 0 3232 2025-10-30 11:08
10月30日收盘:纳指再创新高 美联储降息并准备结束缩表 0 3223 2025-10-30 11:07
AI加持下的META能否再造增长奇迹?财报前夕深度解析 0 226 hnshen 2025-10-29 22:38
谷歌财报前夜:能否再创历史新高? 0 302 hnshen 2025-10-29 13:09
美国政府“停摆”整四周,20多个州发起诉讼| 0 4591 2025-10-29 10:30
美国股市:科技股支撑美股上涨 AI热潮迎来新一轮考验 0 3651 2025-10-29 10:28
英伟达股价触及历史新高 CEO黄仁勋驳斥AI泡沫担忧 0 3629 2025-10-29 10:27
苹果盘中冲破4万亿美元大关,但收盘未能守住 0 3583 2025-10-29 10:25
10月29日美股成交额前20:英伟达创历史新高,市值逼近4.9万亿美元 0 3463 2025-10-29 10:23
周二热门中概多数下跌 小马智行涨11.13%,新东方跌3.35% 0 3469 2025-10-29 10:22
10月29日收盘:美股连续第三日创新高,标普500首次突破6900点 0 3457 2025-10-29 10:21
AMD与美国能源部10亿美元AI超算合作:股价还能冲一波吗? 0 246 hnshen 2025-10-28 23:28
高通战英伟达!AI芯片狂涨,QCOM追涨或回调? 0 276 hnshen 2025-10-28 13:33
收购“皮爷咖啡”后股价暴跌,美国饮料巨头KDP被迫向PE求助 0 3113 2025-10-28 11:29
“山寨币”ETF风潮来了!美国索拉纳、莱特币和Hedera ETF将于本周开始交易 0 3010 2025-10-28 11:27
黄金失守4000美元只是开始?凯投宏观:到明年底仍有逾10%下跌空间 0 2837 2025-10-28 11:26
史上首例!标普全球评级予“比特币财库”公司Strategy(MSTR.US)“B- ”评级 0 2845 2025-10-28 11:24
纽约汇市:美联储会议前夕美元走弱 澳元跑赢 0 2838 2025-10-28 11:23
美国债市:国债涨跌不一 收益率曲线走平 0 2786 2025-10-28 11:22
原油:油价企稳 市场焦点从贸易局势转向制裁影响 0 2708 2025-10-28 11:21
美国股市:三大主要股指齐创新高 0 2679 2025-10-28 11:20
10月28日美股成交额前20:高通将推出AI处理器与AMD及英伟达竞争 0 2684 2025-10-28 11:19
周一热门中概多数上涨 阿里巴巴涨2.72%,拼多多涨2.84% 0 2681 2025-10-28 11:18
铜价逼近历史高点,贸易缓和叠加供应受阻推升行情 0 2677 2025-10-28 11:17
前明星交易员Tom Hayes起诉瑞银索赔4亿美元 声称自己成替罪羊 0 2681 2025-10-28 11:16
10月28日收盘:美股三大股指齐创新高,标普指数首次收在6800点上方 0 2673 2025-10-28 11:14
SoFi:避险还是入场?揭秘技术玄机! 0 246 hnshen 2025-10-27 21:11
特朗普称2028年不会作为副总统候选人参选 但“乐意”竞选第三任期 0 2979 2025-10-27 20:08
比特币“已不再够用”:矿商转向人工智能推动股价飙升 0 2613 2025-10-27 20:06
刚刚,暴涨超1000点!特朗普,大消息! 0 2597 2025-10-27 20:04
美联储主席五位候选人锁定,特朗普称预计年底作出决定 0 2593 2025-10-27 20:03
CRCL:数字美元龙头,万亿潜力被低估! 0 227 hnshen 2025-10-27 13:48
稀土龙头MP:高估值与抄底时机 0 243 hnshen 2025-10-27 04:09
IREN反弹,抄底信号来了? 0 252 hnshen 2025-10-26 10:55
CoreWeave:内部人套现,股价能涨? 0 313 hnshen 2025-10-26 00:48
OKLO核电巨头:450%飙涨后,是新王还是陷阱? 0 317 hnshen 2025-10-25 14:12
美国股市:标普500指数再创新高 CPI报告扫除美联储降息障碍 0 3570 2025-10-25 10:41
美国债市:国债回吐CPI数据推升的多数涨幅 标售临近 0 3574 2025-10-25 10:40
10月25日美股成交额前20:苹果先进AI服务器已提前开始发货 0 3541 2025-10-25 10:38
纽约汇市:美元创出三周内第二次单周上涨 下周将迎来美联储决策 0 3535 2025-10-25 10:37
周五热门中概多数上涨,富途控股涨4.51%,贝壳跌3.09% 0 3445 2025-10-25 10:36
10月25日收盘:美股再创新高,CPI数据强化降息预期 0 3366 2025-10-25 10:35
英特尔大逆转!$41追高? 0 356 hnshen 2025-10-24 22:00
量子计算起风,特朗普入局! 0 371 hnshen 2025-10-24 13:38
美国零售巨头塔吉特宣布裁员1000人,并裁撤800个空缺职位 0 3484 2025-10-24 11:22
特朗普回应为何赦免赵长鹏:“我不知道,很多人为他求情” 0 3481 2025-10-24 11:20
美国银行与摩根大通预计:美联储本月就停止缩表 0 3489 2025-10-24 11:19
美国债市:国债延续早盘跌势 因油价维持大涨态势 0 3474 2025-10-24 11:18
10月24日美股成交额前20:亚马逊计划推出AI购物助手 0 3367 2025-10-24 11:17

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2013 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-11-19 03:59

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部 返回版块