下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
主题: 19418|排名: 3 
标题 作者 回复/查看 最后发表
鲍威尔“鹰派”讲话带崩美股,纳指跌超3%,英伟达再度大跌 0 4597 2025-4-17 11:25
美国国土安全部:哈佛大学若不满足美国政府要求 可能无法再招收留学生 0 4939 2025-4-17 11:24
当英伟达被“军工化”,华尔街的高预期还成立吗? 0 4656 2025-4-17 11:23
苹果成特朗普关税最大受害者之一:市值再次跌破3万亿美元 0 4482 2025-4-17 11:21
鲍威尔再亮鹰爪:通胀不降就业难稳 重申美联储观望立场 0 4267 2025-4-17 11:20
美股暴跌!美联储重磅:不急于降息! 0 4184 2025-4-17 11:18
纳指收跌超3%,英伟达重挫逾6%,鲍威尔发出强烈警告 0 4188 2025-4-17 10:59
纽约期金涨超3.5%刷新历史高位至接近3360美元,费城金银指数六天涨超24% 0 4163 2025-4-17 10:57
鲍威尔鹰派发声:维持观望立场 将优先控通胀 否认“美联储看跌期权” 0 4149 2025-4-17 10:55
4月16日美股成交额前20:英伟达大跌6.9%,美强化芯片管控 0 4141 2025-4-17 10:55
周三热门中概股多数下跌 台积电跌3.60%,阿里巴巴跌4.93% 0 4146 2025-4-17 10:54
收盘:道指收跌700点 科技股拖累纳指下跌3% 0 4036 2025-4-17 10:48
全球要闻|美股全线下跌,鲍威尔谈加密货币与人工智能发展 0 3978 2025-4-17 10:47
Palantir会创历史新高吗?AI概念股的抗跌与反弹逻辑.PLTR深度剖析 0 472 hnshen 2025-4-17 07:01
Trump's Tariff Tsunami: $1 Billion Blow to US Chip Giants! 0 404 hnshen 2025-4-16 22:43
强生首次披露关税影响,预计导致4亿美元利润损失 0 4133 2025-4-16 20:16
美股盘前必读:三大股指期货走低 英伟达跌逾5% 0 4117 2025-4-16 20:15
美债崩盘后华尔街“逼宫喊话” 美国财政部酝酿调整SLR规则? 0 3805 2025-4-16 11:38
美财长暗示:90天内无法完成与主要贸易伙伴的关税协议 0 3774 2025-4-16 11:37
英伟达盘后大跳水!特朗普,最新签署! 0 3746 2025-4-16 11:37
英伟达H20因美国出口限制面临55亿美元的费用 0 3739 2025-4-16 11:36
政策风险升温 美债市场面临收益率上行压力 0 3713 2025-4-16 11:35
这只中概股大涨近300%!美股指数集体收跌,高盛警告:这些因素给美国和全球经济带来了 0 3655 2025-4-16 11:33
4月15日美股成交额前20:奈飞2030年目标:市值上万亿,收入翻一番 0 3654 2025-4-16 11:32
金价涨约0.6%,最近三个交易日持稳于历史最高位附近 0 3656 2025-4-16 11:31
周二热门中概股涨跌不一 台积电涨0.96%,微牛跌35% 0 3457 2025-4-16 11:31
原油:油价小幅下跌 贸易战动荡加剧了供应过剩担忧 0 3456 2025-4-16 11:30
收盘:美股周二小幅收跌 市场聚焦财报与特朗普关税 0 3455 2025-4-16 11:28
全球要闻|美股三大指数集体收跌,美联储5月维持利率不变概率达81.4% 0 3449 2025-4-16 11:27
TSM财报前瞻:关税阴霾下股价能否重拾升势 0 407 hnshen 2025-4-16 09:13
Trump's Tariff Tango: Pharma & Chips in the Crosshairs! 0 457 hnshen 2025-4-15 23:25
美股盘前必读:三大股指期货上扬 奈飞涨超2% 0 3532 2025-4-15 20:13
特朗普政府要求废除拜登时代信用卡滞纳金规定 0 3918 2025-4-15 13:24
美联储Bostic强调政策耐心 称现在不是大胆行动的时候 0 3040 2025-4-15 13:23
摩根大通CEO戴蒙出售价值约3150万美元的公司股票 0 3041 2025-4-15 13:21
纽约汇市:美元跌至六个月低点 受关税担忧影响 0 2761 2025-4-15 10:49
4月14日美股成交额前20:英伟达计划在美生产5000亿美元AI设备 0 2751 2025-4-15 10:48
周一热门中概股多数上涨 微牛暴涨374%,阿里巴巴涨5.8% 0 2700 2025-4-15 10:48
收盘:美股收高道指上涨300点 特朗普关税政策仍是焦点 0 2248 2025-4-15 10:47
全球要闻|美股三大指数收高 美债收益率飙升引发崩盘担忧 0 2234 2025-4-15 10:45
苹果股价反弹与关税豁免预期的逻辑链分析 0 547 hnshen 2025-4-15 09:09
Trump's Tariff U-Turn: Tech Stocks in Turmoil! 0 642 hnshen 2025-4-14 22:22
美债陷“失血困境”,流动性如何拯救? 0 1406 2025-4-14 19:55
特朗普汽车关税仍在生效中 分析师预计行业成本增加超千亿美元 0 1398 2025-4-14 19:54
辉瑞因一名患者出现肝损伤而放弃每日服用的减肥药物研发 0 1364 2025-4-14 19:53
随着关税闹剧持续,美元指数跌至六个月低点 0 1283 2025-4-14 19:52
欧洲科技股大涨2.8% 特朗普关税豁免提振地区市场 0 1285 2025-4-14 19:51
美股盘前必读:三大股指期货上扬 英特尔涨超4% 0 1284 2025-4-14 19:50
高盛把2026年中黄金价格预期上调至4000美元 0 1340 2025-4-14 12:24
高盛:美国加征关税下A股表现或优于港股 关注消费类及内需驱动型个股 0 1329 2025-4-14 12:23
桥水基金创始人升级警告:美国正面临货币体系崩溃危机 0 1309 2025-4-14 12:22
关税下如何“自救”?不光降息 全球“大补贴”时代正在开启! 0 1293 2025-4-14 12:21
重大利好落空?特朗普又变卦:关税没有例外!电子产品仍面临关税 0 1291 2025-4-14 12:20
美商务部长:电子产品“关税豁免”是暂时的,半导体行业关税即将来袭! 0 1292 2025-4-14 12:19
机构:特朗普加征关税前,英国企业关注现金流和成本削减 0 1237 2025-4-14 12:17
美元、美债崩了!重大事件,震动全球金融市场 0 1176 2025-4-14 12:16
摩根大通预警“市场混乱” 美联储已到救市边缘? 0 935 2025-4-14 12:14
“180度大转弯”?美偷摸豁免部分商品“对等关税”,20类产品列入其中 0 923 2025-4-14 12:13
股市期货周一高开 交易员权衡特朗普暂停征收电子产品关税 0 860 2025-4-14 12:12
特朗普关税政策突变。下周纳指和费半如何演绎? 0 1485 hnshen 2025-4-14 05:01

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2013 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-5-19 10:13

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部 返回版块