下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
CRCL大崩盘,木头姐杀回来了 0/46 2025-11-21 13:13
12月降息预期骤降?白宫哈塞特:这时候“收手”,时机非常糟! 0/237 2025-11-21 11:35
美股三大指数上演“过山车”行情,英伟达从上涨5%到跌超3% 0/237 2025-11-21 11:34
桥水创始人达利欧称AI泡沫确实存在,但抛售时机尚未到来 0/238 2025-11-21 11:33
原油:油价下跌 乌克兰示意对和平协议持开放态度 0/236 2025-11-21 11:31
标普500指数上演4月来最大逆转 交易员试图探寻背后原因 0/243 2025-11-21 11:30
11月21日热门中概股普遍下跌 富途控股跌7.30%,满帮跌7.43% 0/242 2025-11-21 11:29
比特币自4月以来首次跌破8.7万美元 加密货币市场延续跌势 0/242 2025-11-21 11:28
11月21日收盘:美股收跌纳指下挫480点 英伟达转跌且降息希望减弱令股指承压 0/245 2025-11-21 11:27
微软押注 IREN?大行情要来? 0/67 2025-11-21 02:27
沙特+五角大楼砸钱!MP暴涨10%能抄底? 0/88 2025-11-20 14:16
美联储12月降息彻底无望?11月非农推迟到下次议息会议后发了 0/950 2025-11-20 11:37
巴克莱将标普500指数明年底目标位上调至7400点 0/954 2025-11-20 11:36
高盛警告:美元与美股脱钩不足虑 与“恐慌指数”的异常关联才真正预示风险 0/544 2025-11-20 11:35
大宗商品综述:油价下跌 黄金企稳 伦铜回升 0/953 2025-11-20 11:34
11月20日美股成交额前20:英伟达三季度营收超预期,四季度财测乐观 0/950 2025-11-20 11:33
“穷人黄金”大爆发!白银年内累涨74% 工业叠加货币属性推升长期牛市预期 0/952 2025-11-20 11:32
比特币跌破9万美元创七个月新低 贝莱德旗下比特币ETF(IBIT.US)创成立以来最大单日撤资 0/947 2025-11-20 11:30
11月20日热门中概股多数下跌 台积电涨1.60%,小鹏汽车跌6.41% 0/947 2025-11-20 11:29
美国债市:12月降息预期减弱 美债小幅走低 0/948 2025-11-20 11:28
原油:美国成品油库存增加以及地缘政治风险缓和推动油价下挫 0/947 2025-11-20 11:27
11月20日收盘:美股收高科技股领涨 市场聚焦英伟达财报 0/949 2025-11-20 11:26
PLTR跌穿 MA50:战或逃? 0/93 2025-11-20 00:26
股价雪崩50%!Oklo Q3“三连挂” 0/108 2025-11-19 13:11
美股科技股集体下挫,亚马逊市值一夜蒸发超7800亿元 0/1663 2025-11-19 11:33
美国海外“债主”9月减持美债 中国持仓降至7005亿美元! 0/1661 2025-11-19 11:32
亚马逊旗下Zoox开始在旧金山为受邀请用户提供自动驾驶出租车服务 0/1659 2025-11-19 11:31
加密平台Kraken完成一轮8亿美元融资,估值达200亿美元 0/1657 2025-11-19 11:30
英伟达、微软向Anthropic注资150亿美元 打造新AI联盟 0/1651 2025-11-19 11:29
11月19日美股成交额前20:家得宝CEO称业绩不及预期主因未出现极端天气 0/1645 2025-11-19 11:28

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2025 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-11-21 18:55

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部