下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
美股,大跌!金价,大涨! 0/193 2025-8-2 11:04
突发!美联储理事库格勒宣布辞职,特朗普再获提名空缺 0/194 2025-8-2 11:04
黑色星期五!美股重挫道指跌超500点,黄金大涨近2% 0/193 2025-8-2 11:03
美国债市:短期收益率创一年多最大跌幅 交易员料下月九成会降息 0/194 2025-8-2 11:02
8月1日美股成交额前20:亚马逊跌逾8%,市值蒸发超2000亿美元 0/194 2025-8-2 11:01
周五热门中概股多数下跌 台积电跌2.66%,阿里巴巴跌2.95% 0/199 2025-8-2 11:00
收盘:非农数据与关税令美股受挫 标普指数四连跌 0/200 2025-8-2 10:59
美股8月波动预警:教你如何对冲风险。 0/44 2025-8-2 06:09
特朗普关税影响不大?“华尔街一哥”改口称赞:温和、周到且谨慎! 0/977 2025-8-1 11:39
60天最后期限!特朗普致信全球17家制药巨头:要求降低美国药价 0/978 2025-8-1 11:38
一代传奇落幕!桥水达里奥“正式退休”:出售剩余股份、退出董事会 0/978 2025-8-1 11:37
美股三大指数全线下跌,中概股指数逆势上涨0.88% 0/977 2025-8-1 11:36
盘后大跌6%!亚马逊交出优秀财报 但云业务仍逊色于微软谷歌 0/978 2025-8-1 11:35
9月降息要泡汤?特朗普再炮轰鲍威尔:他不配担任美联储主席! 0/975 2025-8-1 11:34
库克称苹果将加大人工智能投资,并寻求收购 0/976 2025-8-1 11:33
苹果第三财季营收940.36亿美元 净利润同比增长9% 0/978 2025-8-1 11:31
亚马逊第二季度营收1677亿美元 净利润同比增长35% 0/976 2025-8-1 11:30
7月31日美股成交额前20:Figma上市首日大涨250% 0/986 2025-8-1 11:29
周四热门中概股涨跌不一 阿里巴巴涨2.82%,台积电跌0.53% 0/985 2025-8-1 11:28
国际油价周四下跌约1% 美墨延长贸易协议与原油库存意外增加双重施压 0/986 2025-8-1 11:27
收盘:道指下跌330点标普500三连跌 市场关注特朗普关税措施 0/986 2025-8-1 11:26
全球要闻|美股三大指数集体收跌,苹果第三财季净利润增长9% 0/987 2025-8-1 11:25
AI时代冲击波:APLD股价暴涨背后究竟是牛市还是泡沫? 0/88 2025-8-1 11:21
股市会崩盘吗?Citrini Research 警示标普500重现1998前夜! 0/117 2025-8-1 06:20
美股三大股指期货在关键通胀数据公布前上涨,苹果和亚马逊将发布财报 0/1482 2025-7-31 20:17
精炼铜被特朗普意外豁免关税 纽约伦敦期铜溢价轰然崩塌 0/1485 2025-7-31 20:15
扎克伯格豪赌AI见效!Meta(META.US)Q2业绩亮眼,Q3指引超预期 0/1781 2025-7-31 12:02
微软Q4业绩会实录:在投资回报率、增长率方面信心十足 0/1778 2025-7-31 12:01
微软股价盘后大涨逾9%,市值突破4万亿美元 0/1771 2025-7-31 11:59
大宗商品综述:油价上涨 纽约铜价暴跌 黄金走低 0/1775 2025-7-31 11:59

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2025 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-8-2 16:44

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部