下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
盘前:道指期货涨0.13% 美联储主席候选人称7月应降息 0/3414 2025-7-18 21:06
以太币相关股票上涨,加密货币触及6个月高点 0/3417 2025-7-18 21:04
巨震开始:美加密三法案通过.新规或引爆2万亿美元买盘! 0/262 2025-7-18 13:20
复盘“开除鲍威尔”市场演习:那1个小时告诉了我们什么? 0/3721 2025-7-18 11:52
特朗普下周宣布“AI行动计划”:推动美国芯片和AI工具出口,加快数据中心审批 0/3711 2025-7-18 11:51
9万亿美元401k!特朗普将允许美国养老金投资黄金、加密货币、PE等另类资产 0/3706 2025-7-18 11:50
美联储理事Waller称本月应该降息 因劳动力市场承压 0/3706 2025-7-18 11:49
美国众议院通过加密货币法案 移交特朗普等待签署 0/3700 2025-7-18 11:48
美国股市:标普500指数创下新高 稳健经济数据提振增长预期 0/3697 2025-7-18 11:47
加密行业迎来重大胜利!众议院通过三项加密货币法案 0/3666 2025-7-18 11:46
7月17日美股成交额前20:英伟达创新高市值突破4.2万亿美元 0/3641 2025-7-18 11:45
周四热门中概股多数上涨 台积电涨3.38%,蔚来涨7.06% 0/3616 2025-7-18 11:44
收盘:纳指与标普500再创新高 市场关注财报与经济数据 0/3580 2025-7-18 11:44
全球要闻|美股三大指数集体收高 美联储鲍威尔回应翻修争议 0/3495 2025-7-18 11:43
中美博弈下的稀土大棋,MP会是下一个芯片替代股? 0/260 2025-7-18 06:37
国会狙击稳定币法案!市场动荡加剧。 0/315 2025-7-17 11:27
特斯拉汽车销量猛降之际 北美销售主管离职 0/4399 2025-7-16 11:44
马斯克旗下SpaceX计划进行内部股份出售 估值攀升至约4000亿美元 0/4257 2025-7-16 11:43
英伟达股价再创历史新高 黄仁勋晋升全球第六大富豪 0/4258 2025-7-16 11:42
美联储柯林斯:不急于降息,关税对美国物价或没有那么糟糕! 0/4244 2025-7-16 11:41
“华尔街一哥”力挺鲍威尔 美国稳定币法案遭遇挫折 0/4170 2025-7-16 11:39
摩根大通CEO:不明白稳定币的吸引力,但会参与 0/4092 2025-7-16 11:38
特朗普称贝森特是下一任美联储主席的“一个人选” 0/4093 2025-7-16 11:38
众议院“加密货币周”出师不利 Circle等概念股受挫下跌 0/4104 2025-7-16 11:36
7月15日美股成交额前20:H20芯片解禁,英伟达再创新高 0/4099 2025-7-16 11:35
周二热门中概股多数上涨 台积电涨3.62%,阿里巴巴涨8.09% 0/4103 2025-7-16 11:33
收盘:道指收跌逾400点 英伟达推动纳指创新高 0/4098 2025-7-16 11:32
全球要闻|美股震荡走低,美联储降息预期加剧引关注 0/3985 2025-7-16 11:31
H20芯片重启对华销售!Nvidia大反攻? 0/362 2025-7-16 06:30
SoFi :2025年投资机会与风险分析 0/409 2025-7-15 12:51

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2025 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-7-23 01:20

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部