下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
周一早盘:美股期货变动不大 华尔街等待关键通胀数据 0/3397 2025-9-8 11:00
Cathie Wood又抄底了! 0/325 2025-9-8 10:23
CFO跑了?400万套现,CRCL的底到底在哪里? 0/356 2025-9-8 04:34
CoreWeave 高管抛售上亿美金!CRWV 真底在哪? 0/394 2025-9-7 06:24
Lululemon(LULU):瑜伽神话跌落凡间? 0/412 2025-9-7 04:59
疯了?克莱默再喊Palantir 200美元,但贝尼奥夫却抢走它大单!PLTR还能冲吗? 0/412 2025-9-6 23:16
纽约汇市:美元下跌 美国就业数据疲软强化美联储降息预期 0/3709 2025-9-6 11:16
最大稳定币发行方Tether据称将大增黄金投资敞口 0/3683 2025-9-6 11:14
周五热门中概股多数上涨,台积电涨3.50%,阿里巴巴涨3.57% 0/3692 2025-9-6 11:13
9月5日美股成交额前20:欧盟要罚谷歌35亿美元,特朗普抱打不平 0/3672 2025-9-6 11:12
摩根资产管理:美联储年内可能降息三次 0/3668 2025-9-6 11:11
油价周五走低并录得周线下跌,因供应增加预期升温 0/3637 2025-9-6 11:09
全球要闻|美股集体收跌,特朗普批评欧盟对谷歌罚款“极其不公平” 0/3634 2025-9-6 11:07
Salesforce (CRM) Q2深度解析:数据云与AI引爆增长,为何股价仍陷困局? 0/379 2025-9-6 06:20
加密货币相关股票盘前上涨 市场冀望美联储降息 0/4040 2025-9-5 20:12
特斯拉向马斯克提供史无前例的1万亿美元薪酬方案 0/4074 2025-9-5 20:11
C3.ai 大跳水,新CEO能救场吗? 0/391 2025-9-5 13:25
特朗普白宫宴请硅谷巨头 各大公司CEO纷纷重申在美投资承诺 0/4032 2025-9-5 10:58
英伟达砸下15亿美元,从Lambda租用搭载自家芯片的GPU服务器 0/3846 2025-9-5 10:57
股债双涨之际加密货币市场独跌:“特朗普概念”成重灾区 DATs公司监管阴云笼罩 0/3834 2025-9-5 10:56
美官员称特朗普支持发展核电,因为这比风能和太阳能“更美国” 0/3837 2025-9-5 10:54
特朗普周五将颁令以“战争部”代指“国防部” 0/3828 2025-9-5 10:53
特朗普白宫设宴招待科技巨头 特斯拉CEO马斯克缺席 0/3873 2025-9-5 10:52
纽约汇市:美元上涨 交易员严阵以待重磅美国就业数据 0/3820 2025-9-5 10:50
美国股市:标普500创纪录新高 华尔街紧盯周五关键就业报告 0/3823 2025-9-5 10:49
9月4日美股成交额前20:花旗认为英伟达短期前景正在转弱 0/3827 2025-9-5 10:48
白宫:美国将对几乎所有日本输美商品征收15%基准关税 0/3780 2025-9-5 10:47
露露柠檬股价盘后暴跌10%,盈利预期远低于预期 0/3750 2025-9-5 10:46
周四热门中概股多数下跌,台积电涨1.66%,阿里巴巴跌4.04% 0/3734 2025-9-5 10:45
收盘:美股收高道指涨350点 疲软数据强化联储降息理由 0/3649 2025-9-5 10:44

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2025 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-10-7 14:11

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部