下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
纽约汇市:美元因初请失业数据而上涨 英镑在英国央行决议后下跌 0/3403 2025-9-19 11:00
美国债市:国债承压走低 申领失业救济数据引发抛售 0/3359 2025-9-19 10:58
曝与陈立武是老朋友 黄仁勋宣布与英特尔合作将撬动500亿美元市场 0/3388 2025-9-19 10:57
9月18日美股成交额前20:英特尔大涨逾20%,英伟达将向其投资50亿美元 0/3384 2025-9-19 10:56
周四热门中概多数下跌,网易跌4.04%,腾讯音乐跌4.06% 0/3265 2025-9-19 10:55
9月19日收盘:三大指数与小盘股齐创新高 联储降息提振市场信心 0/3253 2025-9-19 10:54
Gemini IPO 跌破发行价:是反弹良机,还是风险正在逼近? 0/456 2025-9-19 04:45
降息周期下的AI卖铲赢家? 0/486 2025-9-18 13:34
甲骨文AI大单质疑声再起 穆迪提示多重潜在风险 0/3682 2025-9-18 12:32
美联储新一轮降息周期开启?高盛预测:10月、12月各降25基点 0/3688 2025-9-18 12:31
美国IPO市场持续火热,网络安全公司Netskope定价每股19美元,估值达73亿 0/3671 2025-9-18 11:24
Winklevoss兄弟旗下Gemini周三跌破28美元发行价,市值蒸发至29亿美元 0/3664 2025-9-18 11:23
亚市早盘黄金上涨 受美联储将进一步降息前景提振 0/3661 2025-9-18 11:22
纽约汇市:美元在美联储决议及鲍威尔评论后小幅上涨 0/3647 2025-9-18 11:20
9月17日美股成交额前20:阿里巴巴股价创4年新高 0/3519 2025-9-18 11:19
凌晨!美联储宣布:降息25个基点!鲍威尔重磅发声! 0/3448 2025-9-18 11:18
周三热门中概普涨,百度涨11.34%,蔚来涨6.13% 0/3375 2025-9-18 11:17
美国债市:美联储如预期降息 鲍威尔会后讲话拖累债市下跌 0/3388 2025-9-18 11:16
9月17日美股收盘:美联储降息符合预期 美股收盘涨跌不一 0/3361 2025-9-18 11:15
Jumia股价飙升,追高还是观望? 0/420 2025-9-18 06:32
现货黄金升破3700美元:真要复制1979年史诗级大牛市了? 0/3707 2025-9-17 11:05
九连阳!AI热潮持续 美股半导体指数创2017年来最长连涨记录 0/3713 2025-9-17 11:03
特斯拉就2019年加州致命车祸达成保密和解协议 0/3674 2025-9-17 11:02
微软、英伟达等科技巨头计划在英国新增超400亿美元人工智能投资 0/3682 2025-9-17 11:00
三大指数周二震荡收低 投资者谨慎等待美联储降息决定 0/3749 2025-9-17 10:59
美国股市:标普500指数涨势暂歇 美联储决议倒计时 0/3693 2025-9-17 10:56
9月16日美股成交额前20:高盛预测苹果四季度iPhone收入增长8% 0/3688 2025-9-17 10:55
原油:俄罗斯石油供应面临越来越大压力 油价上涨 0/3666 2025-9-17 10:54
纽约汇市:欧元升至四年高点 美元在美联储决议前下跌 0/3661 2025-9-17 10:53
周二热门中概多数上涨,百度涨7.81%,蔚来涨8.17% 0/3655 2025-9-17 10:52

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2025 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-10-6 17:28

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部